| Specification | BITL3-1 | BITL3-2 | BITL3-3 |
|---|---|---|---|
| Power Supply | Built-in Battery + Solar Panel ≥30W | Built-in Battery + Solar Panel ≥40W | Built-in Battery + Solar Panel ≥50W |
| Silk Area | ≥0.15 m² | ||
| Power Consumption | ≤35W | ||
| Lightning Protection (Grounding Resistance) | ≤4 Ω | ||
| Grid Wire Diameter | ≥2 mm | ||
| Adjacent Grid Wire Spacing | ≤12 mm | ||
| Smart Cleaning Function | No | No | Yes |
| Host Package Dimensions / Weight | 400 × 400 × 800 mm / 8 kg | ||
| Solar Panel Package Dimensions / Weight | 550 × 680 × 90 mm / 5.3 kg | ||
Recently viewed!